I denne retningslinjen for bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier («CST-retningslinjer») beskrives de ulike typene informasjonskapsler og lignende teknologier som brukes på www.hansgrohe.no («side») av Hansgrohe A/S. Vi kan endre CST-retningslinjen når som helst. Du finner informasjon om «STATUS» for den siste revisjonsdatoen for disse CST-retningslinjen. Endringene av denne CST-retningslinjen trer i kraft når vi publiserer de reviderte CST-retningslinjene på eller via siden.
Ved spørsmål kontakt oss per e-post på privacy@hansgrohe.com.
Informasjonskapsler er en standardfunksjon på nettsider som gjør det mulig å lagre en liten mengde data om besøket på vår side på din datamaskin. Informasjonskapslene hjelper oss med å finne ut hvilke deler av siden som er nyttige og hvilke deler som må forbedres. Til dette bruker vi også informasjonskapsler med sammenlignbare teknologier slik som Flash Local Shared Objects (også kalt Flash-informasjonskapsler) eller pikseltagger.
Du kan bestemme ved hjelp av nettleserinnstillingene dine om du godtar bruken av informasjonskapsler og lignende teknologier generelt, eller om du vil endre enkelte innstillinger for siden (slik dette er beskrevet i avsnitt 3 i denne CST-retningslinjen). Hvis du deaktiver informasjonskapsler og lignende teknologier, kan det få negativ innflytelse på opplevelsen av siden og noen funksjoner fungerer muligens ikke riktig.
Nedenfor finner du en oppstilling av de forskjellige typene informasjonskapsler og lignende teknologier som vi bruker på siden. I den grad det samles inn personopplysninger via informasjonskapsler, gjelder vår Personvernerklæring i tillegg til denne CST-retningslinjen.
Nødvendige informasjonskapsler. Nødvendige informasjonskapsler muliggjør navigasjon på siden og bruken av tjenestene og funksjonene på denne. Uten disse absolutt nødvendige informasjonskapslene fungerer ikke siden på ønsket, problemfri måte, og vi kan kanskje ikke levere selve siden eller bestemte tjenester eller funksjoner.
Informasjonskapselbetegnelse | Beskrivelse | Type og forløp | Førsteparts eller tredjeparts |
---|---|---|---|
AWSALB | AWS ALB Application Load Balancer. | 7 dager | Tredjeparts, Amazon Web Services, Inc. Mer informasjon |
AWSALBTG | Denne informasjonskapselen hører til elastisk lastfordeling fra Amazon Web Services. Den brukes til permanente økter og til å gjøre målgruppen permanent mulig. Når Load Balancer sender for første gang en forespørsel til en vektet målgruppe, opprettes informasjonskapselen og tas opp i påfølgende forespørsler til Load Balancer. Den brukes for å sende forespørsler til målgruppen angitt i informasjonskapselen. | 7 dager | Tredjeparts, Amazon Web Services, Inc. Mer informasjon |
AWSALBCORS | Denne informasjonskapselen administreres av Amazon Web Services, og brukes til lastfordeling. | 7 dager | Tredjeparts, Amazon Web Services, Inc. Mer informasjon |
ROUTEID | Denne informasjonskapselen brukes til å føre brukerne videre til selve serveren. | Øktinformasjonskapsel | Førsteparts |
JSESSIONID | JSESSIONID-informasjonskapselen brukes av New Relic for å lagre en økt-ID slik at New Relic kan overvåke antall økter for en applikasjon. | Øktinformasjonskapsel | Førsteparts |
XSRF-TOKEN | Hindrer bedragersk bruk | Øktinformasjonskapsel | Førsteparts |
anonymous-consent | Lagrer om en bruker har godtatt bestemte informasjonskapselkategorier | 2 måneder | Førsteparts |
cp-perf | Lagrer om analyseinformasjonskapslene ble godtatt av brukeren. | 2 måneder | Førsteparts |
cp-chat | Lagrer om Chatbot-informasjonskapslene ble godtatt av brukeren. | 2 måneder | Førsteparts |
cp-ret | Lagrer om markedsføringsinformasjonskapslene ble godtatt av brukeren. | 2 måneder | Førsteparts |
cp-log | Kreves for anonym telling av brukere | 2 måneder | Førsteparts |
hbwsiterecom | Klargjøring av lokaltilpasset innhold, språkversjon | 16 år, 8 måneder | Førsteparts |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube-båndbreddemåling | 6 måneder | Tredjeparts, YouTube, LLC Mer informasjon |
Analyseinformasjonskapsler Analyseinformasjonskapslene samler inn informasjon om bruken din av siden, og gjør det mulig for oss å forbedre dens funksjon. For eksempel viser analyseinformasjonskapslene oss hvilke undersider som oftest besøkes, og dette hjelper oss med å oppdage vanskeligheter med siden, og det viser oss om en reklame er effektiv eller ikke. På denne måten kan vi oppdage generelle bruksmønstre på siden, og ikke bare bruken av én enkelt person. Vi bruker denne informasjonen til å analysere trafikken på siden. Vi analyserer disse opplysningene, men vi bruker dem ikke til individuell identifisering.
Informasjonskapselbetegnelse | Beskrivelse | Type og forløp | Førsteparts eller tredjeparts |
---|---|---|---|
HTML_BitRateBucketCsv | Denne informasjonskapselen registrerer gjengivelsestiden av videoer i videomediaspilleren per besøker avhengig av bithastighet. Den brukes til analyse av videomediaspilleren. | Økt | Førsteparts |
HTML_isPlayingCount | Denne informasjonskapselen teller hvor ofte en bestemt video spilles av i videomediaspilleren. Den brukes til analyse av videomediaspilleren. Den utløper når du lukker nettleseren din eller trekker tilbake samtykket. | Økt | Førsteparts |
HTML_VisitValueCookie | Denne informasjonskapselen beregner verdien til besøket på nettsiden ved hjelp av spilletiden til en video i videomediaspilleren ved åpning og antall gjentatte avspillinger. Den brukes til analyse av videomediaspilleren. Den utløper når du lukker nettleseren din eller trekker tilbake samtykket. | Økt | Førsteparts |
HTML_VisitCountCookie | Denne informasjonskapselen teller antall åpninger av en video i videomediaspilleren. Den brukes til analyse av videomediaspilleren. Den utløper når du lukker nettleseren din eller trekker tilbake samtykket. | Økt | Førsteparts |
HTML_LastCLineTime | Inneholder informasjon for å skille brukerne av undersiden fra hverandre. Den samler inn data om brukerbesøkene, for eksempel hvilke undersider som er relevante. | Økt | Førsteparts |
HTML_VisitIntervalStartTime | Denne informasjonskapselen registrerer starttiden for et intervall mellom besøk på en nettside i videomediaspilleren. Den brukes til analyse av videomediaspilleren. Den utløper når du lukker nettleseren din eller trekker tilbake samtykket. | Økt | Førsteparts |
AkamaiAnalytics_BrowserSessionId | Tilordner hver besøkende som spiller av en video, en anonym ID. Den brukes til analyse av videomediaspilleren. | Økt | Førsteparts |
YSC | Den registrerer en entydig ID til å føre statistikk over videoer på YouTube som brukeren har sett. | Økt | Tredjeparts, YouTube, LLC Mer informasjon |
_gid | Plasseres av Google Analytics. Den brukes til å skille brukere fra hverandre. Gjør det mulig å registrere hvordan besøkende bruker nettsiden. | 24 timer | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
_ga_* | Plasseres av Google Analytics. Den brukes til kontinuitet av øktstatusen. | 2 år | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
gtm_internal | Brukes til registrering av intern trafikk og til utelukkelse av sporing med Google Analytics. | 1 måned | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
_gcl_au | Plasseres av Google Analytics. Denne informasjonskapselen støtter analysen av vår reklames effektivitet ved å registrere de tilhørende konverteringene. | 3 måneder | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
_pk_id. | Plasseres av Piwik PRO. Den brukes til å skille brukere fra hverandre. Gjør det mulig å registrere hvordan besøkende bruker nettsiden. | 13 måneder | Førsteparts |
_pk_ses. | Analyseinformasjonskapsel som ikke selv inneholder persondata. Når denne informasjonskapselen settes, inkrementeres besøkstelleren i "_pk_id". | Økt | Førsteparts |
ppms_privacy_ | Lagrer samtykket til den besøkende for datainnsamling og -bruk. | 12 måneder | Førsteparts |
QST | Den plasseres for å forhindre flere opptak av en Qualtrics-innsamling. Denne informasjonskapselen brukes til å registrere den avsluttede innsamlingen og forhindre at brukeren deltar enda en gang. | 6 måneder | Tredjeparts, Qualtrics LLC Mer informasjon |
stg_traffic_source_priority | Lagrer type trafikkilde, som den besøkende kom til nettstedet fra. | 30 minutter | Førsteparts |
stg_last_interaction | Viser om økten til den siste besøkende fortsatt pågår eller om en ny økt er startet. | 365 Tage | Førsteparts |
stg_returning_visitor | Fastsetter om den besøkende er en besøkende som kommer tilbake. | 365 Tage | Førsteparts |
stg_externalReferrer | Lagrer URL-adressen til nettstedet som har henvist den besøkende til dette nettstedet. | Utløper når nettleseren lukkes | Førsteparts |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_ goal_{GOALID} | Denne informasjonskapselen opprettes av VWO når et mål utløses i en kampanje. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_test_cookie | Informasjonskapselen, som er konfigurert av VWO, opprettes for å registrere om informasjonskapslene i nettleseren til den besøkende er aktivert eller ikke. Den hjelper også med å spore antall nettleserøkter en besøkende har foretatt. | Utløper når nettleseren lukkes | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_ combi | Denne informasjonskapselen opprettes av VWO når en besøkende velges for en spesifikk testvariant. Den sikrer at den besøkende ser samme variant når han eller hun besøker siden igjen. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_ exclude | Denne informasjonskapselen konfigureres av VWO når en besøkende blir ekskludert fra en testkampanje på grunn av trafikkprosent. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_split | Denne informasjonskapselen, som er konfigurert av VWO, opprettes når en av variantene er valgt for den besøkende, men før den besøkende er blitt omdirigert til variantsiden. Denne brukes for at VWO kan kontrollere om variantsiden samsvarer med den valgte varianten etter åpning av siden. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_s | VWO konfigurer denne informasjonskapselen for å spore hvor ofte en besøkende har lukket og åpnet nettleseren sin på nytt. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_out | Denne informasjonskapselen, som er konfigurert av VWO, indikerer at en bruker ikke skal delta i en kampanje. | 10 år | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO_uuid | En informasjonskapsel opprettet av VWO som genererer en unik ID for hver besøkende. | 10 år | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO_uuid_{CAMPAIGNID} | En informasjonskapsel opprettet for hver kampanje på tvers av domener som genererer en unik ID for hver besøkende. | 10 år | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO_ds | En informasjonskapsel opprettet av VWO som lagrer permanente data på besøksnivå for VWO Insights. | Avhenger av lagringsperioden til VWO-kontoen | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO_sn | En informasjonskapsel opprettet av VWO som lagrer informasjon på øktnivå. | 30 minutter og ny tilbakestilling til 30 minutter hvis det er besøksaktivitet | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO_uuid_v2 | En informasjonskapsel opprettet av VWO som beregner unik trafikk på et nettsted.. | 366 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _combi_choose | Denne midlertidige informasjonskapselen lagrer den valgte kombinasjonen og slettes så snart endringer er gjort i kampanjen. | Den blir værende inntil kampanjen tilpasses | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _goal_{GOALID}_{ACCID} | En informasjonskapsel opprettet når et kampanjemål er oppnådd og sporing på tvers av domener er aktivert. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _combi_{ACCID} | En informasjonskapsel som opprettes når en bruker velges for en spesifikk testvariant og sporing på tvers av domener aktiveres. Den sikrer at den besøkende ser samme variant når han eller hun besøker siden igjen. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _exclude_{ACCID} | Denne informasjonskapselen konfigureres av VWO når sporing på tvers av domener er aktivert. Den opprettes når en besøkende velges for en spesifikk variant av en test. Den sikrer at den besøkende ser samme variant når han eller hun besøker siden igjen.. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _split_{ACCID} | Denne informasjonskapselen, som er konfigurert av VWO, opprettes når en av variantene er valgt for den besøkende, men før den besøkende er blitt omdirigert til variantsiden. Denne brukes for at VWO kan kontrollere om variantsiden samsvarer med den valgte varianten etter åpning av siden. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO_uuid_{CAMPAIGNID} _{ACCID} | Denne informasjonskapselen konfigureres av VWO når sporing på tvers av domener er aktivert og genererer en unik ID for hver besøkende. | 10 år | Tredjepart VWO, les mer |
_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID} _combi_choose_{ACCID} | Denne informasjonskapselen konfigureres av VWO når sporing på tvers av domener er aktivert og lagrer den valgte kombinasjonen. Dette er en midlertidig informasjonskapsel som vil bli slettet når kampanjeendringene tas i bruk. | Den blir værende til kampanjeendringene tas i bruk | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO_referrer | Denne informasjonskapselen er konfigurert av VWO og lagrer referanseinformasjon (informasjon om videresending) som lar VWO identifisere den opprinnelige trafikkilden når det gjelder kampanjer med delt URL. | 15 sekunder | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO_global_opt_out | En informasjonskapsel som settes når en bruker ønsker å deaktivere VWO på alle nettsteder. | 100 dager | Tredjepart VWO, les mer |
_VWO | En generell informasjonskapsel som inneholder alle VWO-informasjonskapslene nevnt ovenfor. Den er foreløpig kun opprettet for Safari-nettleseren. | Utløper om 2096 år | Tredjepart VWO, les mer |
Reklameinformasjonskapsler Reklameinformasjonskapsler brukes til å vise målrettet reklame eller annonser på grunnlag av dine interesser på siden eller til å administrere reklamen vår. Disse informasjonskapslene samler inn informasjon om dine aktiviteter på denne siden og andre sider for å vise deg målrettet reklame.
Informasjonskapsler for sosiale medier Informasjonskapslene for sosiale medier samler inn informasjon om bruken av sosiale medier.
Informasjonskapselbetegnelse | Beskrivelse | Type og forløp | Førsteparts eller tredjeparts |
---|---|---|---|
_pin_unauth | Informasjonskapselen støtter sammenstilling av handlinger fra brukere som ikke kan identifiseres av Pinterest. | 1 år | Tredjeparts, Pinterest Europe Ltd. Mer informasjon |
_pinterest_ct_ua | Støtter online markedsføring ved å samle inn informasjon om brukere til reklame av produkter via partnere og andre plattformer. | 1 år | Tredjeparts, Pinterest Europe Ltd. Mer informasjon |
_fbp | Brukes til sporing av aktiviteten til leads på siden. | 3 måneder | Tredjeparts, Meta Platforms Ireland Limited Mer informasjon |
lidc | Brukes til Linkedin-ruting, deleknapper og reklame. | 1 dag | Tredjeparts, LinkedIn Corporation Mer informasjon |
li_gc | Denne informasjonskapselen brukes til å lagre samtykke fra gjester om bruk av funksjonelle Linkedin-informasjonskapsler | 2 år | Tredjeparts, LinkedIn Corporation Mer informasjon |
li_mc | Denne informasjonskapselen brukes som midlertidig minne. Den brukes til å forhindre databaseforespørsler etter samtykke fra et medlem til bruk av funksjonelle informasjonskapsler, og gjøre denne informasjonen tilgjengelig på klientsiden for å kunne implementere den der. | 2 år | Tredjeparts, LinkedIn Corporation Mer informasjon |
lang | Denne informasjonskapselen lagrer brukerens språkinnstilling. På denne måten sikres det at nettsiden LinkedIn.com vises på språket brukeren har valgt. | Økt | Tredjeparts, LinkedIn Corporation Mer informasjon |
bcookie | Den brukes av de sosiale nettverket LinkedIn for å spore bruken av integrerte tjenester. | 2 år | Tredjeparts, LinkedIn Corporation Mer informasjon |
AnalyticsSyncHistory | Den brukes av LinkedIn i sammenheng med datasynkroniseringen av tredjeparts analysetjenester. | 29 dager | Tredjeparts, LinkedIn Corporation Mer informasjon |
UserMatchHistory | Den brukes av LinkedIn til sporing av besøkende på tvers av flere nettsider for å vise relevant reklame med utgangspunkt i brukerens preferanser. | 29 dager | Tredjeparts, LinkedIn Corporation Mer informasjon |
IDE | Den brukes av Google DoubleClick for å registrere og rapportere handlingene til brukeren på nettsiden etter visning eller klikking på en annonse for å måle reklamens effektivitet og for å vise brukeren målrettet reklame. | 1 år | Tredjepart, Doubleclick (Google LLC) Mer informasjon |
__Secure-3PAPISID | Brukes til målrettingsformål ved oppretting av en profil med interessene til en nettsidebesøkende til visning av relevant og tilpasset Google-annonsering. | 1 år | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
__Secure-3PSID | Brukes til målrettingsformål ved oppretting av en profil med interessene til en nettsidebesøkende til visning av relevant og tilpasset Google-annonsering. | 2 år | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
__Secure-3PSIDCC | Brukes til målrettingsformål ved oppretting av en profil med interessene til en nettsidebesøkende til visning av relevant og tilpasset Google-annonsering. | 2 år | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
UULE | Brukes til målrettingsformål ved oppretting av en profil med interessene til en nettsidebesøkende til visning av relevant og tilpasset Google-annonsering. | 1 dag | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
NID | Brukes til målrettingsformål ved oppretting av en profil med interessene til en nettsidebesøkende til visning av relevant og tilpasset Google-annonsering. | 1 dag | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
CONSENT | Denne informasjonskapselen brukes til å lagre samtykke om bruk av funksjonelle informasjonskapsler. | 2 år | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
1P_JAR | For Google-annonsering eller retargeting. | 1 måned | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
DV | For Google-annonsering eller retargeting. | 1 dag | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
PREF | Klargjøring av lokaltilpasset innhold, språkversjon | 1 år | Tredjeparts, Google, LLC Mer informasjon |
Google Analytics Tjenesten Google Analytics leveres av Google, Inc. («Google»). Vi bruker Google Analytics til generering av anonym statistikk for å forbedre siden. Informasjon om Googles praksis finner du under Google Analytics og datavern, og du kan velge dem bort ved å laste ned Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Vi har truffet følgende tiltak for å beskytte dataene samlet inn via Google Analytics:
Piwik Pro. Vi bruker Piwik PRO Analytics Suite som vår nettsteds-/app-analyseprogramvare til oppretting av anonyme statistikker for å forbedre siden. Vis omfanget av de innsamlede dataene av Piwik PRO.
Vi verter vår løsning på Microsoft Azure i Tyskland/Nederland/USA/Hongkong/ElastX i Sverige, og lagrer dataene i 25 måneder. Formålet med databehandlingen: Analyse og konverteringssporing basert på samtykke. Rettsgrunnlag: art. 6 (1)(a) i GDPR.
Piwik PRO gir ikke personopplysningene dine videre til andre underleverandører eller tredjepart, og bruker de ikke til egne formål. Du finner ytterligere informasjon i personvernerklæringen til Piwik PRO.
Pikseltagger. Pikseltagger (også kjent som «web-beacons» og «clear gifs») brukes bl.a. til å spore brukerhandlinger på siden, måle suksessen til våre markedsføringskampanjer og generere statistikk om bruken av siden og responsratene.
Flere tredjeparts informasjonskapsler
Youtube: Detaljert informasjon om brukte informasjonskapsler finner du på den følgende nettsiden, eller du kan be tilbyderen direkte om det.
NewRelic: Detaljert informasjon om brukte informasjonskapsler finner du på den følgende nettsiden, eller du kan be tilbyderen direkte om det.
Yellowmap: Detaljert informasjon om brukte informasjonskapsler finner du på den følgende nettsiden, eller du kan be tilbyderen direkte om det.
Live Chat: Disse informasjonskapslene muliggjør Live-Chat-funksjonen vår. Detaljert informasjon om brukte informasjonskapsler her finner du på den følgende nettsiden, eller du kan be tredjepart direkte om det.
Google reCAPTCHA: Nettsiden bruker reCAPTCHA-tjenesten fra Google Inc. («Google») for å kunne skille om skjemaer som gjøres tilgjengelige på denne nettsiden, fylles ut av en person, eller om de misbrukes av automatisk behandling. I dette tilfellet sendes IP-adressen og kanskje andre data som er nødvendige for reCAPTCHA, til Google. For dette gjelder de avvikende personvernbestemmelsene fra Google. Med bruk av nettsiden samtykker du stilltiende i disse personvernbestemmelsene. Bruk ikke nettsiden dersom du ikke samtykker i disse personvernbestemmelsene.
VWO: Vi bruker VWO for å bedre forstå adferden og navigasjonsmønstrene til kundene. Nettsiden optimaliseres i henhold til brukernes behov basert på de innhentede dataene. Detaljert informasjon om informasjonskapslene som brukes, finner du på den følgende nettsiden: VWO, retningslinjer for bruk av informasjonskapsler.
Nettleser- eller enhetsinformasjon Bestemt informasjon slik som din MAC-adresse (Media-Access-Control), datamaskintype (Windows eller Mac), skjermoppløsning, navn og versjon på operativsystemet, enhetsprodusent og modell, nettleserspråk, type og versjon samt navn og versjon av siden du bruker, samles inn fra de fleste nettleserne eller automatisk av enheten din. Vi bruker disse opplysningene til å sikre at siden fungerer riktig.
Fysisk plassering Vi registrerer den fysiske plasseringen til enheten din, for eksempel ved hjelp av satellitt-, mobilradiostasjons- eller WiFi-signaler. Vi bruker den fysiske plasseringen til enheten din for å gjøre tilgjengelige tilpassede, lokalbaserte tjenester og innhold. Vi gir den fysiske plasseringen til enheten din sammen med informasjon om annonsen du har sett og andre opplysninger som vi har samlet inn, videre til våre markedsføringspartnere slik at de kan stille til disposisjon enda mer tilpasset innhold og kontrollere effektiviteten av reklamekampanjer. I mange tilfeller kan du tillate eller avvise disse typer bruk og overføring av plasseringen av enheten din, men i det siste tilfellet er vi og våre markedsføringspartnere kanskje ikke i stand til å gjøre tilgjengelig tilpassede tjenester og innhold.
Enhetsfingeravtrykk For å kunne tilby deg innhold som etter vårt skjønn kan være interessant for deg på grunnlag av aktiviteten din på siden samt forebygging av bedragersk bruk og til autentifiseringsformål kan vi bruke også andre teknikker sammenlignbare med informasjonskapsler. Vi kan for eksempel registrere enhetsegenskaper og sammenstille opplysningene fra de fleste nettleserne eller opplysningene som er samlet inn, automatisk via enheten for å opprette en entydig identifikasjon slik at vi kan identifisere nettleseren din eller enheten din med rimelig sikkerhet. I denne sammenhengen kan vi samle inn, bruke og kombinere følgende opplysninger med hverandre:
Du kan endre eller tilbakekalle innstillingene for informasjonskapsler og lignende teknologier her.
Vær oppmerksom på at informasjonskapsler allerede lagret på enheten din, ikke fjernes helt. Du kan slette informasjonskapsler allerede lagret på enheten din, med følgende anvisninger:
Sletting av informasjonskapsler i Internet Explorer
Sletting av informasjonskapsler i Firefox
Sletting av informasjonskapsler i Chrome
Sletting av informasjonskapsler i Opera
Sletting av informasjonskapsler i Safari
Informasjon om andre nettlesere finner du på nettsiden til nettleserutvikleren. Vær oppmerksom på når informasjonskapslene er deaktiverte, fungerer kanskje ikke siden slik som forutsatt. Kontakt oss på privacy@hansgrohe.com dersom du har spørsmål eller betenkeligheter.
Dersom du ønsker å slette alle lagrede informasjonskapsler fra de besøkte nettsidene, finner du her lenkene til tre programmer du kan bruke til å slette sporingsinformasjonskapsler: